Calendrier du Circuit Départemental Jeune
| Date | Lieu | Minibad(s)/Poussin(e)s | Benjamin(e)s | Minimes | Cadet(te)s/Juniors |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2025 | 1 Saint-Genis-Pouilly | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
| 9 novembre 2025 | 2 Ambérieu-en-Bugey | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES |
| 7 décembre 2025 | 3 Bourg-en-Bresse Ceyzériat | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES | SIMPLES |
| 1er février 2026 | 4 Chatillon-sur-Chalaronne | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
| 1er mars 2026 | 5 Valserhône | SIMPLES | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES |
| 22 mars 2026 | 6 Beynost | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES | SIMPLES | SIMPLES |
| 26 avril 2026 | 7 Trévoux | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
Les documents concernant le circuit départemental jeune 2025/2026 sont disponibles ci-dessous :
- Modèle plaquette TDJ (modèle à modifier selon votre TDJ)
- Modèle règlement complémentaire TDJ (modèle à modifier selon votre TDJ)
- Règlement du Circuit Départemental Jeunes V18
- Nouveautés saison 2025/2026
- Challenge départemental inter-écoles de badminton
- Scoring des matchs














