Calendrier du Circuit Départemental Jeune
Date | Lieu | Poussin(e)s | Benjamin(e)s | Minimes | Cadet(te)s |
---|---|---|---|---|---|
20 octobre 2019 | 1 Bourg en Bresse Ceyzériat | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE | DOUBLE |
10 novembre 2019 | 2 Ambérieu en Bugey | SIMPLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE |
24 novembre 2019 | 3 Montceaux (Montmerle-sur-Saône) | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | SIMPLE |
15 décembre 2019 | 4 Chatillon Sur Chalaronne | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE | DOUBLE |
12 janvier 2020 | 5 Belley (Championnat Départemental Jeune (doubles et mixtes) | DOUBLE ET MIXTE | DOUBLE ET MIXTE | DOUBLE ET MIXTE | DOUBLE ET MIXTE |
2 février 2020 | 6 Beynost | SIMPLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE |
8 mars 2020 | 7 Saint Genis Pouilly | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | SIMPLE |
12 avril 2020 | 8 Trévoux | DOUBLE | SIMPLE | SIMPLE | DOUBLE |
17 mai 2020 | 9 Oyonnax | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Attention, ce calendrier est encore prévisionnel et peut être sujet à quelques modifications en cours de saison !!
- Classements finaux des TDJ 2019 2020 (arrêt après 6 TDJ, cause COVID-19)
- Classements finaux des clubs TDJ 2019 2020 (arrêt après 6 TDJ, cause COVID-19)
Les documents concernant le circuit départemental jeune 2020/2021 sont disponibles ci-dessous :