En cette fin d’année civile 2022, il est temps de faire un point sur le nombre de licences enregistrées dans les clubs de l’Ain. Avec en plus, une indication sur l’évolution par rapport à la saison écoulée.

  1. Saint-Genis-Pouilly SGB 230 (+10)
  2. Bourg-en-Bresse Ceyzériat BCBC 181 (-18)
  3. Ambérieu-en-Bugey FDVA 161 (-5)
  4. Valserhône VB 159 (+46)
  5. Trévoux BCSV 135 (+36)
  6. Villars-les-Dombes 132 (+17)
  7. Montmerle-sur-Saône AB3R 131 (+20)
  8. Chatillon-sur-Chalaronne BDCC 127 (-7)
  9. Prévessin-Moëns BADGES 104 (-27)
  10. Beynost ACCROSBAD 94 (+11)
  11. Gex GB 65 (-20)
  12. Oyonnax USO 63 (-4)
  13. Poncin BCPA 53 (-4)
  14. Belley BCB 49 (-42)
  15. Saint-André-Le-Bouchoux BADOBOUCHOU 32 (+32)
  16. Dagneux / La Valbonne CSA LV 12 (+4)

Total 1728 (+53)

Pour rappel, le total de licenciés le plus élevé dans le département date de la saison 2019/2020 (avant COVID). Il était alors de 1895.

BRAVO ET MERCI à l’ensemble des clubs et leurs dirigeants pour tout le travail effectué depuis le début de la saison !!