Calendrier du Circuit Départemental Jeune
Date | Lieu | Poussin(e)s/Minibads | Benjamin(e)s | Minimes | Cadet(te)s/Juniors |
---|---|---|---|---|---|
13 octobre 2024 | 1 Montceaux | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
17 novembre 2024 | 2 Ambérieu-en-Bugey | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES |
15 décembre 2024 | 3 Bourg-en-Bresse Ceyzériat | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES | SIMPLES |
2 février 2025 | 4 Chatillon-sur-Chalaronne | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
16 mars 2025 | 5 Beynost | SIMPLES | SIMPLES | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES |
13 avril 2025 | 6 Saint-Genis-Pouilly | DOUBLES ET MIXTES | DOUBLES ET MIXTES | SIMPLES | SIMPLES |
18 mai 2025 | 7 Villars-les-Dombes | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES |
Les documents concernant le circuit départemental jeune 2024/2025 sont disponibles ci-dessous :
- Modèle plaquette TDJ (modèle à modifier selon votre TDJ)
- Modèle règlement complémentaire TDJ (modèle à modifier selon votre TDJ)
- Règlement du Circuit Départemental Jeunes V17
- Nouveautés saison 2024/2025
- Challenge départemental inter-écoles de badminton
- Scoring des matchs